
| Kennzeichen | D-OTOM |
| Pilot | Thomas Grüter |
| Baujahr | 2001 |
| Hülengröße | 7000 cbm / 25 m Durchmesser |
| Korbgröße | Doppel T/30 1,10 m x 1,62 m x 2,88 m |
| Brenner | Dreifachbrenner / 3000 KW je Brenner |
| 8 bis 12 Personen |
| Kennzeichen | D-OEMY |
| Pilot | Jörg Pfeiffer |
| Baujahr | 2002 |
| Hüllengröße | 7000 cbm / 25 m Durchmesser |
| Korbgröße | Doppel T/30 1,10 m x 1,62 m x 2,88 m |
| Brenner | Dreifachbrenner / 3000 KW je Brenner |
| 8 bis 12 Personen |
| Kennzeichen | D-OHEL |
| Pilot | Michael Grossmann |
| Baujahr | 2006 |
| Hüllengröße | 4.250 cbm |
| Korbgröße | Single T Basket |
| Brenner | Doppelbrenner / 3000 KW je Brenner |
| 5 bis 6 Personen |
